各種手数料
適用期間 令和5年8月1日~
ATM手数料(消費税込)
| カードの種類 | 時間帯 | 手数料(円) | |
|---|---|---|---|
|
きたしんカード (お引き出し) |
平日 | 8:00~19:00 | 無料 |
| 19:00~21:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 9:00~17:00 | 無料 | |
| 17:00~19:00 | 110円 | ||
| 日曜日・祝日 | 9:00~19:00 | 110円 | |
| 他行カード | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | |
| 14:00~19:00 | 220円 | ||
| 日曜日・祝日 | 9:00~19:00 | 220円 | |
両替(消費税込)
| 項目 | 枚数 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 両替 | 100枚まで | 無料 |
| 101枚~500枚 | 330円 | |
| 501枚~1,000枚 | 440円 | |
| 1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
| 2,001枚以上1,000枚ごとに加算 | 330円 |
為替手数料(消費税込)
| 項目 | 内訳 | 手数料(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 一般 | ||||
| 振込手数料 | 当組合あて | 同一店内 | 220円 | 330円 | |
| 本支店あて | 440円 | 550円 | |||
| 他金融機関あて | 電信扱い | 770円 | 880円 | ||
| 文書扱い | 770円 | 880円 | |||
| ATM振込の場合 | 同一店内 | 110円 | 110円 | ||
| 本支店あて | 110円 | 220円 | |||
| 他行 | 440円 | 550円 | |||
| 取立手数料 | 同一店内 | 無料 | |||
| 電子交換 | 660円 | ||||
| 個別取立※1 | 1,100円 | ||||
| その他 |
振込・取立手形の組戻料・不渡手形返却料 ・取立手形店頭提示 |
1,100円 | |||
※1.電子交換所不参加金融機関への取立の場合など、郵送で取立てを行う場合
各種証明書・再発行手数料(消費税込)
| 項目 | 種類 | 単位 | 手数料(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 各種証明書 | 残高証明書 | 継続発行先残高証明書 | 一業務につき | 330円 | |
|
継続発行先 以外 |
当組合制定帳票 |
一業務につき (業務の区分: 預金・融資) |
660円 | ||
|
当組合制定帳票 以外 |
一業務につき | 1,100円 | |||
| 融資証明書 | 1通につき | 3,300円 | |||
| 利息証明書 | 1通につき | 330円 | |||
| その他証明書 | 1通につき | 330円 | |||
| 再発行手数料 |
通帳・ 証書再発行 |
1通につき | 1,100円 | ||
| カード再発行 | 1件につき | 1,100円 | |||
| 出資証券再発行 | 1件につき | 220円 | |||
| その他手数料 | 確定日付 | 1件につき | 770円 | ||
当座預金関連手数料(消費税込)
| 種類 | 単位 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 小切手帳 | 一冊(50枚) | 5,500円 |
| 約束手形帳 | 一冊(50枚) | 5,500円 |
| 自己宛小切手発行 | 1,100円 |
融資関連手数料
不動産担保調査手数料(消費税込)
| 区分 | 設定金額 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 設定 | 金額に関わらず一律 | 33,000円 |
抵当権・根抵当権 住宅ローン・抵当権留保 |
| 条件変更 | 金額に関わらず一律 | 11,000円 | 極度増・減額及び一部抹消・追加設定 |
| 例外事務 |
不動産担保の設定・ 抹消に係る書類の再発行等 |
5,500円 | 一律 |
貸付条件変更等手数料(消費税込)
住宅ローン・事業性
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
|
全額繰上げ償還の場合
(残高が200万円以下の場合は[住宅ローン・事業性以外]に準ずる) |
22,000円 | |
| 一部繰り上げ償還 | 5,500円 | |
| その他返済条件変更の場合(利率・約定日・期日・返済方法等) | 5,500円 | |
住宅ローン・事業性以外
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 全額繰上げ償還の場合 | 融資後3年以内の場合 | 3,300円 |
| 融資後3年超5年以内の場合 | 2,200円 | |
| 融資後5年超7年以内の場合 | 1,100円 | |
| 融資後7年超の場合 | 無料 | |
| 一部繰り上げ償還 | 5,500円 | |
| 固定金利型から変動金利型・変動金利型から固定金利型への移行 | 3,300円 | |
| その他貸付条件(利率・約定日・期日・弁済方法等)の変更 | 5,500円 | |
